Peanut Crude Oil
Pure and premium, our peanut crude oil meets the highest quality standards. Low in acidity and free from harmful substances, it’s perfect for a wide range of applications. Trust in the excellence of our peanut crude oil for exceptional results in your products and recipes.
| Quality Parameter | Specification |
|---|---|
| MOISTURE AND VOLATILE MATTER: | (g/100g) <0.2 |
| INSOLUBLE IMPURITY: | (g/100g) ND<0.1 |
| ACID VALUE: | 4 mg / 6 mg / 8 mg KOH/g Max |
| AFLATOXIN: | <20 PPB |
| PEROXIDE VALUE: | <7.5 MMOL/KG |
| RESIDUAL SOLVENT: | <100 MG/KG |
| ARSENIC (As): | <0.08MG/KG |
| PLUMBUM(Pb): | <0.08MG/KG |
| BENZOPYRENE: | <10 UG/KG |
| ALDICARB: | <0.01MG/KG |
| DIMETHOATE: | <0.05MG/KG |
| DIQUAT: | <0.05MG/KG |
| FENAMIPHOS: | <0.05MG/KG |
| FENTHION: | <0.01MG/KG |
| HALOXYFOP-P & METHYL: | <1MG/KG |
| PHORATE: | < 0.05MG/KG |
| PROCYMIDONE: | <0.5MG/KG |
| TRIFLURALIN: | <0.05MG/KG |
| CHLORDANE: | <0.05MG/KG |
| LINOLENIC ACID (C18:2): | <20% |
| LINOLENIC ACID (C18:3): | <0.1% |
| DENSITY: | <0.9150 |
| MYRISTIC ACID: | <0.03 |
| ARACHIDIC ACID: | >1.5 |
| ARACHIDONIC ACID: | >1.062g |
| ERUCIC ACID: | <0.1 |
| SATURATED FATTY ACIDS: | >19.0 |
| TRANS FFA: | ≤0.4 |
Note:- No essence, flavour, antioxidant, no other edible oil, no capsaicin, no mineral oil and other harmful substances.


